<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calibrar &#8211; Spek Regg</title>
	<atom:link href="https://www.spek-regg.com/etiquetas/calibrar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spek-regg.com</link>
	<description>Tecnolog&#237;a &#124; Informatica &#124; Gaming</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 12:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.spek-regg.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-Icono-Spek-Regg-Circle-32x32.png</url>
	<title>Calibrar &#8211; Spek Regg</title>
	<link>https://www.spek-regg.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Calibracion de la Bascula Electronica Marca CAS Modelo PD-II</title>
		<link>https://www.spek-regg.com/calibracion-de-la-bascula-electronica-marca-cas-modelo-pd-ii/</link>
					<comments>https://www.spek-regg.com/calibracion-de-la-bascula-electronica-marca-cas-modelo-pd-ii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spek Regg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 12:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soporte Tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Basculas Electronicas (Balanzas)]]></category>
		<category><![CDATA[Calibrar]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[CALIBRACION BASCULA CAS PD-II / PDII 1.- PARA IR A MODO DE CALIBRACION, ENCIENDA LA BASCULA CON EL SWITCH DE CALIBRACION PRESIONADO. EN PANTALLA SE&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spek-regg.com/calibracion-de-la-bascula-electronica-marca-cas-modelo-pd-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calibracion de Basculas Electronicas Digitales Marca Torrey &#8211; Varios Modelos</title>
		<link>https://www.spek-regg.com/calibracion-de-basculas-electronicas-digitales-marca-torrey-varios-modelos/</link>
					<comments>https://www.spek-regg.com/calibracion-de-basculas-electronicas-digitales-marca-torrey-varios-modelos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spek Regg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 12:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soporte Tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Basculas Electronicas (Balanzas)]]></category>
		<category><![CDATA[Calibrar]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Este manual en PDF Contiene lo Siguiente: CALIBRACION DE LAS BASCULAS MFQ20 Y MFQ40 CALIBRACION DE LAS BASCULAS PCR20 Y PCR40 CALIBRACION DE LAS BASCULAS&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spek-regg.com/calibracion-de-basculas-electronicas-digitales-marca-torrey-varios-modelos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Básculas Torrey PCR, MFQ y LPCR nuevos modelos como calibrar</title>
		<link>https://www.spek-regg.com/torrey-pcr-mfq-y-lpcr-nuevos-modelos-como-calibrar/</link>
					<comments>https://www.spek-regg.com/torrey-pcr-mfq-y-lpcr-nuevos-modelos-como-calibrar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spek Regg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 09:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soporte Tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Basculas Electronicas (Balanzas)]]></category>
		<category><![CDATA[Calibrar]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Para aquellos Tecnicos de Basculas Electronicas Hablando especificamente de Torrey les dejo esta breve guia de Calibracion. Para iniciar Presionas TARA &#8211; C + R&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spek-regg.com/torrey-pcr-mfq-y-lpcr-nuevos-modelos-como-calibrar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
