<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Manual Basico, Servicio y Calibracion  para bascula CAS CL-5000 / CL-5500	</title>
	<atom:link href="https://www.spek-regg.com/manual-basico-servicio-y-calibracion-para-bascula-cas-cl-5000-cl-5500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spek-regg.com/manual-basico-servicio-y-calibracion-para-bascula-cas-cl-5000-cl-5500/</link>
	<description>Tecnolog&#237;a &#124; Informatica &#124; Gaming</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 04:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: RONALD INDRIAGO		</title>
		<link>https://www.spek-regg.com/manual-basico-servicio-y-calibracion-para-bascula-cas-cl-5000-cl-5500/comment-page-1/#comment-33621</link>

		<dc:creator><![CDATA[RONALD INDRIAGO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 17:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-33621</guid>

					<description><![CDATA[Hola Muy buenas tardes !
Tengo una balanza CL 5200N HS , colgante, que luego de conectarla y configurarla.

El precio en la pantalla de venta sale entero en vez de salir por ejemplo 10.50 , se muestra 1050, y cuando se imprime la etiqueta se ve igual sin el punto separador.

seria de mucho apoyo si me pudieran ayudar.

Muchas gracias de antemano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Muy buenas tardes !<br />
Tengo una balanza CL 5200N HS , colgante, que luego de conectarla y configurarla.</p>
<p>El precio en la pantalla de venta sale entero en vez de salir por ejemplo 10.50 , se muestra 1050, y cuando se imprime la etiqueta se ve igual sin el punto separador.</p>
<p>seria de mucho apoyo si me pudieran ayudar.</p>
<p>Muchas gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: German Reyna		</title>
		<link>https://www.spek-regg.com/manual-basico-servicio-y-calibracion-para-bascula-cas-cl-5000-cl-5500/comment-page-1/#comment-33509</link>

		<dc:creator><![CDATA[German Reyna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 18:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-33509</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.spek-regg.com/manual-basico-servicio-y-calibracion-para-bascula-cas-cl-5000-cl-5500/comment-page-1/#comment-33506&quot;&gt;Carina Guillen&lt;/a&gt;.

Las basculas nuevas si quitas el plato debajo hay una cruzeta y debajo de esta tiene uns plasticos que hay que quitar para que funcione la celda de peso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.spek-regg.com/manual-basico-servicio-y-calibracion-para-bascula-cas-cl-5000-cl-5500/comment-page-1/#comment-33506">Carina Guillen</a>.</p>
<p>Las basculas nuevas si quitas el plato debajo hay una cruzeta y debajo de esta tiene uns plasticos que hay que quitar para que funcione la celda de peso.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carina Guillen		</title>
		<link>https://www.spek-regg.com/manual-basico-servicio-y-calibracion-para-bascula-cas-cl-5000-cl-5500/comment-page-1/#comment-33506</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carina Guillen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 17:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-33506</guid>

					<description><![CDATA[La balanza está totalmente nueva, y al encender dice error de rango en cero, y no permite hacer nada al marca cualquier tecla, dice inestable,como puedo solucionar este problema por favor? Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La balanza está totalmente nueva, y al encender dice error de rango en cero, y no permite hacer nada al marca cualquier tecla, dice inestable,como puedo solucionar este problema por favor? Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mauro		</title>
		<link>https://www.spek-regg.com/manual-basico-servicio-y-calibracion-para-bascula-cas-cl-5000-cl-5500/comment-page-1/#comment-4590</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 20:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4590</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.spek-regg.com/manual-basico-servicio-y-calibracion-para-bascula-cas-cl-5000-cl-5500/comment-page-1/#comment-4083&quot;&gt;Chevo&lt;/a&gt;.

Hola, Lo pudiste solucionar???? cualquier cosa me comentas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.spek-regg.com/manual-basico-servicio-y-calibracion-para-bascula-cas-cl-5000-cl-5500/comment-page-1/#comment-4083">Chevo</a>.</p>
<p>Hola, Lo pudiste solucionar???? cualquier cosa me comentas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mauro		</title>
		<link>https://www.spek-regg.com/manual-basico-servicio-y-calibracion-para-bascula-cas-cl-5000-cl-5500/comment-page-1/#comment-4591</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 17:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4591</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Hola, Lo pudiste solucionar???? cualquier cosa me comentas.&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Lo pudiste solucionar???? cualquier cosa me comentas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis cosmelli		</title>
		<link>https://www.spek-regg.com/manual-basico-servicio-y-calibracion-para-bascula-cas-cl-5000-cl-5500/comment-page-1/#comment-4156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis cosmelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 18:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4156</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.spek-regg.com/manual-basico-servicio-y-calibracion-para-bascula-cas-cl-5000-cl-5500/comment-page-1/#comment-4083&quot;&gt;Chevo&lt;/a&gt;.

A mí también :/ cambiando el papel se me atasco y trate se sacarlo con un cuchillo en hice un puente :/ salió una chispa y ahora sale ese mensaje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.spek-regg.com/manual-basico-servicio-y-calibracion-para-bascula-cas-cl-5000-cl-5500/comment-page-1/#comment-4083">Chevo</a>.</p>
<p>A mí también :/ cambiando el papel se me atasco y trate se sacarlo con un cuchillo en hice un puente :/ salió una chispa y ahora sale ese mensaje</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Chevo		</title>
		<link>https://www.spek-regg.com/manual-basico-servicio-y-calibracion-para-bascula-cas-cl-5000-cl-5500/comment-page-1/#comment-4083</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chevo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 05:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4083</guid>

					<description><![CDATA[Me aparece rdy nEEd plustr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me aparece rdy nEEd plustr</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
